请问上证央企ETF包括哪些股票?
通达信行情软件界面K线状态,用键盘精灵输入510060,回车,
点击F10,再点击持股明细即见。
或点击行情软件界面的概念栏,找到央企ETF,点击F10,再点击持股明细也行。
大智慧在基金栏,貌似没有股票明细,可能属收费信息项目..
|代 码|股票名称|库存数量|市值(万元)|占流通股|占净值|
| | | (万股)| | 比例(%)| 比(%)|
├———┼————┼————┼—————┼————┼———┤
|601328|交通银行| 2781.76| 26009.45| 0.1744| 9.52|
|600030|中信证券| 788.09| 25037.71| 0.1199| 9.16|
|601939|建设银行| 3640.68| 22535.82| 0.4045| 8.24|
|601088|中国神华| 522.77| 18202.97| 0.2904| 6.66|
|601998|中信银行| 2154.81| 17734.12| 0.9361| 6.49|
|601601|中国太保| 536.92| 13755.93| 0.2083| 5.03|
|601628|中国人寿| 414.88| 13147.66| 0.2766| 4.81|
|600050|中国联通| 1345.72| 9810.30| 0.0635| 3.59|
|600028|中国石化| 661.49| 9320.39| 0.0095| 3.41|
|601988|中国银行| 1913.25| 8284.36| 0.0108| 3.03|
|601857|中国石油| 597.19| 8253.11| 0.1493| 3.02|
|600019|宝钢股份| 834.63| 8062.50| 0.0477| 2.95|
|600048|保利地产| 296.23| 6635.49| 0.0929| 2.43|
|600900|长江电力| 390.64| 5218.95| 0.0796| 1.91|
|601390|中国中铁| 812.55| 5119.08| 0.1738| 1.87|
|601919|中国远洋| 363.57| 5053.57| 0.1681| 1.85|
|601186|中国铁建| 488.83| 4467.93| 0.1995| 1.63|
|600005|武钢股份| 496.11| 4107.83| 0.1582| 1.50|
|601898|中煤能源| 289.42| 3930.28| 0.1907| 1.44|
|601600|中国铝业| 262.68| 3801.01| 0.0668| 1.39|
|600489|中金黄金| 62.78| 3658.89| 0.1668| 1.34|
|601766|中国南车| 621.95| 3538.88| 0.2073| 1.29|
|600011|华能国际| 428.18| 3429.73| 0.1488| 1.25|
|600795|国电电力| 431.38| 3183.59| 0.0792| 1.16|
|600550|天威保变| 93.04| 2938.13| 0.1626| 1.07|
|600320|振华重工| 280.95| 2904.99| 0.1103| 1.06|
|601668|中国建筑| 532.69| 2514.30| 0.0444| 0.92|
|601111|中国国航| 249.76| 2425.17| 0.0318| 0.89|
|600068|葛洲坝 | 204.63| 2396.18| 0.1666| 0.88|
|600583|海油工程| 194.14| 2213.25| 0.0621| 0.81|
|600875|东方电气| 45.23| 2039.54| 0.0952| 0.75|
|601866|中海集运| 377.98| 1750.03| 0.1618| 0.64|
|600029|南方航空| 263.92| 1599.38| 0.1759| 0.59|
|600150|中国船舶| 20.11| 1565.11| 0.1369| 0.57|
|601808|中海油服| 94.13| 1530.63| 0.1883| 0.56|
|600528|中铁二局| 114.85| 1499.90| 0.0888| 0.55|
|600026|中海发展| 99.53| 1428.22| 0.0472| 0.52|
|600500|中化国际| 113.53| 1347.64| 0.0790| 0.49|
|600737|中粮屯河| 79.63| 1333.82| 0.1636| 0.49|
|600058|五矿发展| 67.18| 1304.56| 0.0627| 0.48|
|601872|招商轮船| 218.38| 1236.00| 0.0636| 0.45|
|600879|航天电子| 100.96| 1169.07| 0.1665| 0.43|
|600508|上海能源| 46.18| 1161.53| 0.0639| 0.42|
|600087|长航油运| 154.23| 1158.23| 0.1872| 0.42|
|600428|中远航运| 105.22| 1110.02| 0.0803| 0.41|
|601918|国投新集| 59.50| 1067.94| 0.0568| 0.39|
|601991|大唐发电| 104.86| 949.02| 0.0233| 0.35|
|600685|广船国际| 27.60| 731.19| 0.0818| 0.27|
etf选sz还是sz
)看好信创(计算机、通信),选 $央企ETF(SZ159959)$ ,近3年收益31%。
2)看好大基建,选 $央企创新ETF(SZ159974)$ ,近3年收益57%。
3)看好大金融,现只有一只ETF $央企ETF(SH510060)$ ,近3年收益10%。
1. 央企ETF
近期中字头股票行情火爆,中国联通(600050.SH)在短短一个月内飙升60%。上面提出要建设中国特色估值体系,炒中字头、炒央企成为了当下的热门赛道。
央企估值仍有提升空间。央企的盈利较为稳健且股息率高,在A股中,市值占比28.35%的央企实现了51.16%的净利润,而央企市盈率估值却低于其他企业。目前,央企平均PE约14倍,处于历史底部区间。
1.1 央企ETF基本信息
目前,市场共有8只央企主题的ETF,它们都采用被动式管理策略,分别跟踪3个指数:央企创新指数(000861)、央企结构调整指数(000860)、上证中央企业50指数(000042)。
从下图可见,这些央企主题的ETF管理费用率、托管费率差异不大。
etf指数基金有哪些
指数基金非常多,下面列举5个:
1、沪深300指数
沪深300指数,是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况的金融指标,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
2、标普500指数
标准普尔是世界权威金融分析机构,由普尔先生(Mr Henry Varnum Poor)于1860年创立。标准普尔由普尔出版公司和标准统计公司于1941年合并而成。
标准普尔为投资者提供信用评级、独立分析研究、投资咨询等服务,其中包括反映全球股市表现的标准普尔全球1200指数和为美国投资组合指数的基准的标准普尔500指数等一系列指数。
3、纳斯达克100指数
纳斯达克(NASDAQ)是美国全国证券交易商协会于1968年着手创建的自动报价系统名称的英文简称。纳斯达克的特点是收集和发布场外交易非上市股票的证券商报价。
它现已成为全球最大的证券交易市场。纳斯达克指数是反映纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数,基本指数为100。
4、日本经济平均指数
经济平均指数,简称日经平均指数Nikkei225(日语:日本平均汇率价格、日经225指数),是由《日本经济新闻社》推出的在东京证券交易所交易的225品种的股价指数,1979年第一次发表。
5、银华沪深300指数分级证券投资基金
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
参考资料来源:百度百科-沪深300指数
参考资料来源:百度百科-标普500指数
参考资料来源:百度百科-纳斯达克100指数
参考资料来源:百度百科-日本经济平均指数
参考资料来源:百度百科-银华沪深300指数分级证券投资基金
上述文章内容就是对央企创新etf和央企创新驱动指数的详细解答,希望能够帮助到大家;如有其他更多疑问请关注华展网。
标签: 央企创新etf