2021基金收益排名
2021基金收益排名
第一名:银华富裕主题,年内净值增长率20.84%,最新基金规模为174.16亿元,该基金成立于2006年11月16日,现任基金经理是焦巍。
第二名:中欧医疗健康,年内净值增长率20.55%,最新基金规模为399.86亿元,该基金成立于2016年9月29日,现任基金经理是葛兰。
第三名:广发医疗保健,年内净值增长率19.17%,最新基金规模为116.81亿元,该基金成立于2017年8月10日,现任基金经理是吴兴武。
第四名:银河创新成长,年内净值增长率19.07%,最新基金规模为142.86亿元,该基金成立于2010年12月29日,现任基金经理是郑巍山。
第五名:华夏能源革新,年内净值增长率18.87%,最新基金规模为162.79亿元,该基金成立于2017年6月7日,现任基金经理是郑泽鸿。
第六名:农银汇理新能源,年内净值增长率17.45%,最新基金规模为116.67亿元,该基金成立于2016年3月29日,现任基金经理是赵诣。
第七名:创金合信工业周期精选,年内净值增长率15.61%,最新基金规模为113.66亿元,该基金成立于2018年5月17日,现任基金经理是李游。
第八名:诺安成长,年内净值增长率11.97%,最新基金规模为271.10亿元,该基金成立于2009年3月10日,现任基金经理是蔡嵩松。
第九名:汇添富中盘价值精选,年内净值增长率11.43%,最新基金规模为211.26亿元,该基金成立于2020年7月8日,现任基金经理是胡昕炜。
第十名:汇添富创新医药,年内净值增长率10.81%,最新基金规模为106.15亿元,该基金成立于2018年1月19日,现任基金经理是郑磊。
【拓展资料】
根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类:
(1)根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。
(2)根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
(3)根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。
(4)根据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
比较好的开放式基金有那些?(前20名)
2007年开放式—股票型基金前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
590001 中邮优选 股票型 179.93% 61.60%
160505 博时主题 股票型 179.90% 61.57%
159901 深100ETF 股票型 171.06% 52.73%
360005 光大红利 股票型 164.52% 46.19%
040005 华安宏利 股票型 154.79% 36.46%
450002 国海弹性 股票型 154.76% 36.43%
510880 红利ETF 股票型 152.95% 34.62%
270005 广发聚丰 股票型 147.43% 29.10%
000021 华夏优增 股票型 144.78% 26.45%
340006 兴业全球 股票型 144.07% 25.74%
2007年偏股型开放式基金收益前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
000011 华夏精选 偏股混合 212.81% 103.47%
400003 东方精选 偏股混合 157.56% 48.22%
240008 华宝收益 偏股混合 154.79% 45.45%
163302 巨田资源 偏股混合 151.12% 41.78%
163402 兴业趋势 偏股混合 145.32% 35.98%
375010 上投优势 偏股混合 137.45% 28.11%
519008 添富优势 偏股混合 134.80% 25.46%
270006 广发优选 偏股混合 132.69% 23.35%
151001 银河稳健 偏股混合 131.33% 21.99%
560002 益民红利 偏股混合 122.19% 12.85%
2007年配置混合型开放式基金前10名
基金代码 基金名称 基金类型 本年收益率 +/-同类型平均
002011 华夏红利 配置混合 159.60% 63.67%
519029 华夏平稳增长 配置混合 148.25% 52.32%
163801 中国精选 配置混合 121.04% 25.11%
070006 嘉实服务 配置混合 118.16% 22.23%
002001 华夏回报 配置混合 115.79% 19.86%
150103 银河银泰 配置混合 111.56% 15.63%
200007 长城回报 配置混合 109.98% 14.05%
519007 海富通回报 配置混合 106.86% 10.93%
373010 上投双息 配置混合 106.61% 10.68%
002021 华夏回报2 配置混合 104.84% 8.91%
2007年货币型基金收益前10名
基金代码 基金名称 收益率 +/-同类型平均
163303 巨田货币 4.29% 0.82%
070008 嘉实货币 4.29% 0.82%
160609 鹏华货币B 4.13% 0.66%
150015 银河银富B 4.00% 0.53%
519508 万家货币 3.99% 0.52%
160606 鹏华货币 3.88% 0.41%
519506 海富货币B 3.85% 0.38%
519518 添富货币 3.77% 0.30%
150005 银河银富 3.74% 0.27%
37001b 上投货币B 3.71% 0.24%
2007年封闭式基金收益排名前10名
基金名称 基金类型 基金代码 本年收益率
基金裕隆 股票型 184692 138.02%
基金泰和 股票型 500002 133.12%
基金开元 股票型 184688 131.77%
基金科汇 股票型 184712 130.47%
基金裕阳 股票型 500006 128.50%
基金科翔 股票型 184713 126.21%
基金景宏 股票型 184691 124.56%
基金天元 股票型 184698 122.32%
基金久嘉 股票型 184722 120.39%
基金汉盛 股票型 500005 118.64%
2021年货币基金收益排名一览表
2021年基金收益率排名对比:
1、国金金腾通货币,七日年化收益率4.06%
2、汇添富现金宝,七日年化收益率3.317%
3、鹏华增值包3.519%
4、汇添富现金宝3.317%
5、嘉实薪金宝2.683%
6、信诚薪金宝2.622%
7、嘉实活钱包2.613%
8、工银货币2.524%
9、南方现金增利A,2.388%
10、广发天天红,2.32%
拓展资料:
根据不同标准,可以将证券投资基金划分为不同的种类:
根据基金单位是否可增加或赎回,可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易(这要看情况),通过银行、券商、基金公司申购和赎回,基金规模不固定;封闭式基金有固定的存续期,一般在证券交易场所上市交易,投资者通过二级市场买卖基金单位。
根据组织形态的不同,可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立,通常称为公司型基金;由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立,通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
根据投资风险与收益的不同,可分为成长型、收入型和平衡型基金。
根据投资对象的不同,可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。
基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品,也是一种赎回,比如:把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本,转换费一般低于赎回费,而货币基金风险低,相当于现金,收益又比活期利息高。因此,转换也是一种赎回的思路。
与定期投资一样,定期定额赎回,可以做了日常的现金管理,又可以平抑市场的波动。定期定额赎回是配合定期定额投资的一种赎回方法。
定期定额投资基金是基金申购业务的一种方式,投资者可通过基金的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。
货币基金收益排名一览表2020
1,万份收益 代码 7日 14日 28日 1 4186 2,江信增利货币B 8月28日 0.7658 2 4185 3,江信增利货币A 8月28日 0.7017 3 48694 4,中融日日盈交易型 8月28日 0.5202 4 4972
5,长城收益宝货币A 8月30日 0.699 5 4137 6,博时合惠货币B 8月30日 0.6539 6 1176 7,山证日日添利货币 8月28日 0.6275 7 912
8,英大现金宝货币A 8月30日 0.6342 8 161623
9,融通汇财宝货币B 8月30日 0.6177 9 1401
1 0,德邦如意货币 8月28日 0.4844 10 1909 11,创金合信货币A 8月30日 1.1421
拓展资料:
1,根据开放式基金投资的金融产品类型,人们将开放式基金分为四种基本类型:股票基金、混合基金、债券基金和货币基金。前者属于资本市场,后者属于货币市场。
2,货币资金主要投资于安全性高的短期金融产品,如债券、央行票据、回购等。又称“准储蓄产品”,其主要特点是“无忧本金、方便当期、定期收入、日收入和月分红收入”。货币基金只投资于货币市场,基本上风险非常小。
3,它的收入每天都在计算,流动性仅仅比银行的活期储蓄差一点,收入一般在一个月内转入基金份额,略高于一年期定期存款,利息免税。货币基金的本金相对安全,预计年收益率大概是3.9%,算适合流动性的投资工具。
4,货币基金领域随着数字货币的出现也有了一种新型的货币基金,就是虚拟货币基金,也被称为数字货币基金。
5,BLC数字货币基金。 正常情况下,投资者获利的概率为99.84%;收益率在3.8%至5%之间,高于一年期定期存款3.5%的利息,而且没有利息税;能够随时赎回,一般可在赎回申请的第二天在资金支付,非常适合个人或者单位想要低风险、高流动性和稳定收入投资的。
基金公司排行榜前十名?2021年十大基金公司排名
; 1、华夏基金
华夏基金总部位于北京,成立于1998年,对于基金公司来说,是一个历史比较久的老牌基金公司。据了解,华夏基金是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。目前,华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
2、嘉实基金
嘉实基金成立于1993年,是国内较早成立的10家基金公司之一,总部位于北京的嘉实基金是目前国内最大的合资基金公司之一。
3、易方达基金
易方达基金虽然成立时间比上述两个公司晚,但是易方达基金却以后劲十足,2001年成立以来,是持续回报较好的基金公司之一,据了解,易方达旗下目前管理的88只开放式基金,1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合,企业年金以及特定客户资产管理业务资产管理总规模达到8269.58亿元。
4、南方基金
南方基金也属于老牌基金公司,总部在深圳,据了解,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外公司,
5、广发基金
广发基金是国内首批综合类券商之一,总部设立在广州,2021年股市波动大,但是广发基金能够规避风险,获取了较高的收益。
6、博时基金
博时基金是目前中国资产管理规模较大的基金公司之一,总部在深圳,是我国基金行业知名品牌基金之一。
7、大成基金
大成基金也是老牌基金公司之一,成立于1996年,专注于公司基金的募集和管理。还是少数具有特定客户资产管理和QDII业务资格的基金公司之一。
8、华安基金
华安基金是成立于上海的老牌基金公司,开放式基金试点单位。
9、工银瑞信基金
工银瑞信基金是由国有商业银行直接发设立并控股的合资基金公司,总部在北京。
10、上投摩根
上投摩根是中国基金行业知名品牌,全球较大金融服务集团之一,总部在上海。
近三个月开放式基金排名前50名
序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常
上述文章内容就是对每日最新开放式基金排行一览表和开放式基金每日净值一览表,天天基金网的详细解答,希望能够帮助到大家;如有其他更多疑问请关注华展网。
标签: 每日最新开放式基金排行一览表