室外机系列故障描述:
一.单元机系列(风管机系列/柜机系列/嵌入机系列)一拖一分体式
二.8-12HP侧出风系列RFC*M(C)X(7.4.S)(-A)系列(0151800146B)
三.3-7HP侧出风RFC*M(C)X(7.4.S)(-A)系列(0150800058,0151800123A)
四.8-16HP奥蕴多联RFC*MX6,整体式RFC*MX4系列(0151800084)
五.8-24HP MX7多联RFC252-680MX7 ()
六.12-22HP CX7卡萨帝多联RFC335-615CX7 ()
七.8-16HPMX变容量多联RFC*MX(0010450127D)
八.14-16KW热水多联RFC*RX系列(0151800146)
九.R22冷媒 KVR家用多联KVR*5(7)2(30)A (0010451516A)
十.定频一拖多KDR系列
十一. KR系列多联机
十二. KMR系列多联机
十三.8-32HP上出风多联MXSKYA系列
十四.3-8HP侧出风一拖多MXSAVA系列
室内机系列故障描述:
一.再热除湿风管机RFTSAD*MX-H系列(0151800161B)
二.超薄风管机RFTS(A)(D)*MX(S), 普通低静压风管机RFUT(D)*MX系列
三.中静压风管机RFUM*MX,高\中静压风管机RFU*-A-B系列
四.吊落机RFE*MX系列,两面出风RFTW*MX-A,四面出风嵌入机RFT*MX系列
五.新风机RFX*MX,RFG*MX-壁挂机系列
室外机系列故障描述:
一. 单元机系列(风管机系列/柜机系列/嵌入机系列)一拖一分体式
型号: KF(R)(D)-25NW/620, KF(R)(D)-27NW/620, KF(R)(D)-35NW/620, KF(R)(D)-36NW/620, KF(R)(D)-50NW/620,KF(R)(D)-65NW/620, KFR(D)-71NW/620, KFR(D)-27NW/620,KFR(D)-36NW/53CAA12,KFR(D)-52NW/53CAA12,KFR(D)-66NW/53CAA12, KFR(D)-42NW/53CAA12,KFR(D)-72NW/56CBA12,KFR(D)-27NW/53CAA32, KFR(D)-36NW/53CAA32, KFR(D)-52NW/54CBA32,KFR(D)-66NW/56CBA32,KFR(D)-75EW/H620,KFR(D)-75EW/H630,KFR(D)-120EW/(H)6301,KFR(D)-120EW/(H)6302 ,KFR(D)-125EW/(H)6302,KFR(D)-140EW/(H)6302,KFR(D)-150EW/(H)6302,KF(R)(D)-260EW/(H)730A,KFR-400EW/H730,KF(R)(D)-50QW/21AAH13,KF(R)(D)-50QW/21BAH12,KF(R)(D)-71QW/630A,KF(R)(D)-72QW/21BAH13,KF(R)(D)-72QW/26BAH13,KF(R)(D)120QW/21CAH12,KF(R)(D)125QW/21DAH13,KF(R)(D)120LW/51BAC12,KF(R)(D)120LW/50BAC13,KF(R)(D)150LW/6302,KF(R)(D)260LW/730A
故障代码 | 故障内容 | 可能故障原因 | ||
线控器及面板显示 | 接收板灯显示次数 | 外机板显示次数 | ||
E0 | 10 | / | 排水故障 | 1.水泵电机故障导致排水不良。 2.浮子开关卡住或受干扰。 3.浮子开关与电脑板接插不良。 |
E1 | 1 | / | 室内环温传感器故障 | 1.传感器短路或断路不良。288 2.电脑板传感器检测部分不良。 注:室内环温传感器R25℃=23KΩ。 室内管温传感器R25℃=10KΩ。 室外环温、管温传感器R25℃=5KΩ。 |
E2 | 2 | / | 室内管温传感器故障 | |
E3 | 3 | 3 | 室外环温传感器故障 | |
E4 | 4 | 4 | 室外管温传感器故障 | |
E5
| 5 | 5 | 系统电流超过设定值 | 1.压缩机不良或系统存在脏堵、冰堵等。 2.换热器散热效果差。 3.电脑板电流检测部分不良。 4.机组散热条件差,送回风不良。 |
三相电相序故障 | 1.电源线相序错误或运行中线松动导致掉相。 2.干扰或电脑板不良。 | |||
E6 | 6 | 6 | 室外高压压力超过压力开关设定值 | 1.系统冷媒量不合适。 2.联机管硬折弯或系统毛细管、过滤器等部件 堵。 3.冷凝器或室内过滤网脏堵严重。 4.压力开关损坏或电脑板不良。 5.机组散热条件差,送回风不良。 |
F9 | 16 | 16 | 室外低压压力低于压力开关设定值 | |
E7 | 13 | / | 过/欠压保护 | 1.待机状态下电源电压小于额定电压85%。 2.机器运转过程中电源电压小于 额定电压80%或大于额定电压120%。 3.电脑板不良。 |
E8 | 8 | / | 面板或线控器与内基板通讯故障 | 1.面板或线控器与内机电板通讯线不良。 2.面板、线控器或内电脑板其中部件损坏。 |
E9 | 9 | 9 | 室内外机通讯故障 | 1.内外机通讯线或安装不良。 2.内电脑板或外电脑板损坏。 |
FA | 11 | / | 排气传感器故障或排气温度超过设定值120度 | 1.系统进入空气或管路漏等原因缺氟。 2.系统毛细管、过滤器等部件堵。 3.系统管路硬折弯。 4.传感器或电脑板不良或接插不良。 5.机组散热条件差,送回风短路等。 注:室外排气传感器R80℃=50KΩ。 |
FB | 12 | / | 外管温度过高(制冷) | 1.回风短路。 2.冷凝器脏堵。 3.外风机不运转引起散热差。 4.系统脏堵。 |
FC | 14 | / | 内管温度过高(制冷) | 1.系统漏冷媒或冷媒缺少。 2.系统脏堵或冰堵。 3.压缩机未运转或损坏。 |
备注:根据机型不同,可能无部分故障;无外电脑板机型无外机部分故障显示 |
一.8-12HP侧出风系列RFC*M(C)X(7.4.S)(-A)系列(0151800146B)
1.1.故障描述
外机1闪烁次数(LED3和LED1组合) | 室外机数码显示板故障代码显示 | 故障代码定义 | 故障说明 | 备注 |
20 | 20 | 除霜温度传感器TE1故障 | 连续60秒断开或短路报故障 | 可恢复 |
20-1 | 20-1 | 除霜温度传感器TE2故障 | 连续60秒断开或短路报故障 | 可恢复 |
21 | 21 | 环境温度传感器TA故障 | 连续60秒断开或短路报故障 | 可恢复 |
22 | 22 | 吸气温度传感器TS故障 | 连续60秒断开或短路报故障 | 可恢复 |
23 | 23 | 排气温度传感器TD故障 | 连续60秒断开或短路报故障 | 可恢复 |
24 | 24 | 油温温度传感器TOIL故障 | 连续60秒断开或短路报故障 | 可恢复 |
26 | 26-0 | 与内机通讯故障 | 连续200轮循环检测不到有室内机连接 | 可恢复 |
26-1 | 26-1 | 室内机台数减少故障 | 连续300秒检测到室内机台数小于设定台数 | 可恢复 |
26-2 | 26-2 | 室内机台数增加故障 | 连续300秒检测到室内机台数大于设定台数 | 可恢复 |
27 | 27 | 油温过高保护 | TOIL〉110报警,《85故障解除 | 锁定后不可恢复 |
28 | 28 | 高压压力传感器故障 | 连续60秒断开或短路报故障 | 可恢复 |
29 | 29 | 低压压力传感器故障 | 连续60秒断开或短路报故障 | 可恢复 |
30 | 30 | 高压压力开关电路故障 | 高压开关断开报故障,闭合故障解除。1小时3次故障锁定 | 锁定后不可恢复 |
33 | 33 | 室外机EEPROM故障 | 室外机EEPROM故障 | 不可恢复 |
34 | 34 | 排气温度过高保护 | TD〉115报故障,TD《85故障解除。1小时3次故障锁定 | 锁定后不可恢复 |
35 | 35 | 四通阀切换故障 | 压缩机启动后连续运转10分钟未满足换向压差6KG报故障,3分钟后故障解除,1小时3次故障锁定。 | 锁定后不可恢复 |
36 | 36 | 油温过低保护 | TOIL《PD+6连续5分钟报故障,当满足油温启动条件后解除。1小时3次故障锁定 | 锁定后不可恢复 |
39-0 | 39-0 | 低压压力过低保护 | 1. 制冷:PS《0.5KG或者连续5分钟〈1.0KG报故障。PS〉2.5故障解除 2.制热:PS《0.3KG或者连续5分钟〈0.5KG报故障。PS〉2.0故障解除.1小时3次故障锁定 | 锁定后不可恢复 |
39-1 | 39-1 | 压缩比过高保护 | 连续5分钟压缩比〉8或者连续1分钟压缩比〉9报故障,3分钟后故障解除,1小时3次故障锁定 | 锁定后不可恢复 |
39-2 | 39-2 | 压缩比过高保护 | 连续5分钟压缩比《1.8或者连续1分钟压缩比〈1.5报故障,3分钟后故障解除,1小时3次故障锁定 | 锁定后不可恢复 |
40 | 40 | 高压压力过高保护 | PD〉41.5KG或者连续5分钟PD〉39KG报故障。PD《33KG故障解除,1小时3次故障锁定。 | 锁定后不可恢复 |
43 | 43 | 排气温度过低保护 | Td≤Pd+[10]℃连续5分钟报故障,满足 油温启动条件后故障解除。1小时3次故 障锁定 | 锁定后不可恢复 |
46 | 46 | 与功率模块通 讯故 | 连续30秒内未接收到模块板信号或接收 数据错误,接收正确后自动恢复。 | 可恢复 |
71 | 71 | 直流风机故障 | 20rpm以下运行连续40秒或目标值的70%以 下运行连续2分钟报故障,3分钟后故障解 除。1小时3次故障锁定。 | 锁定后不可恢复 |
75 | 75 | 高低压无压差 | Pd-Ps≤[2.0]kg连续5分钟报故障,3分钟 后故障解除。1小时3次故障锁定。 | 锁定后不可恢复 |
75-4 | 75-4 | 高低压压差过小 | Toil≤Pd+[6]℃连续5分钟报故障,当满 足油温启动条件后故障解除。1小时3次故 障锁定。 | 锁定后不可恢复 |
78 | 78 | 缺气保护 | 1)制冷运转:Ps≤[2.0]kg连续30分钟报 警;Ps≥[3.0]bar连续30分钟恢复。 (2)制热运转:制热连续[60]分钟检测到 室外机EEV全开470脉冲且吸气过热度 Ts-Ps≥20℃报警;Ps≥[2.0]bar连续30 分钟恢复 | 可恢复 |
81 | 81 | 模块温度过高 保护 | 模块温度≥[85]℃报故障,模块温度≤ [65]℃故障解除。1小时3次故障锁定。 | 锁定后不可恢复 |
82 | 82 | 压机电流保护 | 变频压机侧电流≥[35]A 连续5秒或≥[32] A 连续60秒报故障。3分钟后故障解除。1 小时3次故障锁定 | 锁定后不可恢复 |
110 | 110 | 模块硬件过电流 | 模块硬件过电流 | 1小时3次故障锁定,锁定后不可恢复 |
111 | 111 | 压缩机失步 | 启动或运转过程中连续6次检测不到转子 位置,停机5s后INV控制板自动恢复 | |
112 | 112 | 模块散热片的 温度过高 | 温度≥94℃时、故障报警。 温度<94℃时自动INV控制板自动恢复。 | |
113 | 113 | 模块过负荷 | 模块过负荷 | |
114 | 114 | 模块直流母线 DC欠电压 | 电源电压<DC420V时、故障报警。 电压>DC420V时、INV控制板自动恢复 | |
115 | 115 | 模块直流母线 DC欠电压 | 电源电压>DC642V时、故障报警。 电压<DC642V时、INV控制板自动恢复。 | |
116 | 116 | 模块与上位机 通讯异常 | 连续30秒检测不到通讯信号报故障,检 测到之后INV控制板立即恢复。 | |
117 | 117 | 模块软件过电流 | 模块软件过电流 | |
118 | 118 | 模块启动失败 | 压缩机连续5 次启动均失败 | |
119 | 119 | 模块电流检测 电路异常 | 变频控制器电流检测用传感器异常、未 连接或连接错误 | |
120 | 120 | 模块电源供电 异常 | 变频控制器电源供电瞬时中断 | |
121 | 121 | 模块控制板电 源供电异常 | 变频控制器控制板电源供电瞬时中断 | |
122 | 122 | 模块散热片温 度传感器异常 | 温度传感器阻值异常或未连接 |
在无故障情况下,如果不满足系统启动条件,主机数码管显示空调待机代码:
555.0 | 能力超配待机 | 空调能力超配130%或者低于50%。 | 可恢复 |
555.1 | 外环温过高制热 | 外界环境温度Ta>27℃,空调内机制热待机 | |
555.3 | 外环温过高或过低制 冷 | 外界环境温度Ta>54℃或Ta<-10℃,空调内机制冷待机 | |
555.4 | 油温预热 | 油温不满足系统启动条件 |
注:
1、[ ]内的数据在E2 中
2、电脑板显示故障及待机原因方式:
a.数码显示板:如果故障是26-0,那么先显示【26】,再显示【-0】。如果是555.0,那么先显示【555】,再显示【.0】。故障代码显示1 秒,故障显示间隔2 秒。
b.故障灯方式:红色指示灯LED1 代表十位数字,绿色指示灯LED3 代表个位数字。
如果是26-0,那么先红色LED1 闪2 次,再绿色LED3 闪6 次。如此循环显示。
如果是111-1,那么先红色LED1 闪11 次,再绿色LED3 闪1 次,然后红色LED1 常亮的同时绿色LED3 闪1 次。如此循环显示。
如果是555.0,那么红色LED1 和绿色LED3 常亮。
如果是555.4,那么红色LED1 和绿色LED3 同时闪4 次。如此循环显示
LED 灯闪烁频率2Hz,间隔闪烁时间2秒
标签: 288