在上周一晚(11月21日)油价下跌之后,今年的油价共实现了8次下跌,不过也要注意今年油价还是涨多跌少。下面一起看看2022年的油价调整信息。
2022年油价“13涨8跌”,大涨油价超1.12元/升
在11月油价共出现了一涨一跌的情况,这让今年的前22次油价调整已经变成“13次上涨,8次下跌,1次搁浅调整”。在油价涨跌互抵之后,今年油价共累计上调汽油1470元/吨,柴油1415元/吨,按照升计算,还累计大涨1.12元/升-1.37元/升的范围。不过好在目前预计12月的油价调整油价有望大跌。
下次油价将在12月5日晚调整,目前预计下调油价410元/吨(0.31元/升-0.37元/升),这让今年大涨的油价有望迎来一次大跌,大家相互转告。2022年油价调整一览表请看下面列表。
调价时间 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
2022年1月17日 | 涨345 | 涨340 |
2022年1月29日 | 涨310 | 涨300 |
2022年2月17日 | 涨210 | 涨200 |
2022年3月3日 | 涨260 | 涨250 |
2022年3月17日 | 涨750 | 涨720 |
2022年3月31日 | 涨110 | 涨110 |
2022年4月15日 | 降545 | 降530 |
2022年4月28日 | 涨205 | 涨200 |
2022年5月16日 | 涨285 | 涨270 |
2022年5月30日 | 涨400 | 涨390 |
2022年6月14日 | 涨390 | 涨375 |
2022年6月28日 | 降320 | 降310 |
2022年7月12日 | 降360 | 降345 |
2022年7月26日 | 降300 | 降290 |
2022年8月9日 | 降130 | 降125 |
2022年8月23日 | 降205 | 降200 |
2022年9月6日 | 涨190 | 涨185 |
2022年9月21日 | 降290 | 降280 |
2022年10月10日 | 搁浅调整 | |
2022年10月24日 | 涨185 | 涨175 |
2022年11月7日 | 涨155 | 涨150 |
2022年11月21日 | 降175 | 降165 |
提前知道油价涨跌,请关注“油价早知道”头条号
标签: 下调油价