2022年3月8日各地区杨木片价格行情#杨木片##杨木##木材##木材行情#
品名 | 加工程度 | 含水率 | 形状 | 区域 | 产地 | 单价(元/立方) |
杨木片 | 净片 | 0.46 | 片状 | 河北 | 国产 | 700 |
杨木片 | 净片 | 绝干 | 片状 | 河北 | 国产 | 1100 |
杨木片 | 净片 | 0.48 | 片状 | 河南 | 国产 | 670 |
杨木片 | 净片 | 0.45 | 片状 | 河南 | 国产 | 680 |
杨木片 | 净片 | 绝干 | 片状 | 河南 | 国产 | 1350 |
杨木片 | 净片 | 0.4 | 片状 | 河南 | 国产 | 700 |
杨木片 | 净片 | 0.4 | 片状 | 河南 | 国产 | 680 |
杨木片 | 净片 | 0.4 | 片状 | 河南 | 国产 | 660 |
杨木片 | 净片 | 0.4 | 片状 | 河南 | 国产 | 720 |
杨木片 | 毛片 | 0.46 | 2060片状 | 河南 | 国产 | 320 |
杨木片 | 普片 | 0.4 | 片状 | 河南 | 国产 | 1420 |
杨木片 | 净片 | 0.4 | 片状 | 安徽 | 国产 | 820 |
杨木片 | 净片 | 0.48 | 片状 | 安徽 | 国产 | 530 |
杨木片 | 净片 | 40%-45% | 片状 | 安徽 | 国产 | 850 |
杨木片 | 净片 | 绝干 | 片状 | 山东 | 国产 | 1220 |
杨木片 | 净片 | 0.45 | 片状 | 山东 | 国产 | 1000 |
杨木片 | 净片 | 0.5 | 片状 | 山东 | 国产 | 1600 |
杨木片 | 净片 | 绝干吨 | 片状 | 山东 | 国产 | 1600 |
杨木片 | 净片 | 0.3 | 片状 | 吉林 | 国产 | 870 |
杨木片 | 净片 | 0.45 | 片状 | 吉林 | 国产 | 750 |
标签: 2060
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。